Ist ein Zulassungsantrag rechtlich nicht zu beanstanden und liegen ausreichend gültige Unterschriften vor, setzt das Innenministerium ein Volksbegehren an. Innerhalb von 14 Tagen muss dann ein Sechstel der Wahlberechtigten das Begehren unterzeichnen. Die Unterzeichnung findet nicht frei, sondern in Amtsräumen statt.
In der Praxis bedeutet dies, dass sich ca. 1,25 Mio. Menschen innerhalb von 14 Tagen in das Volksbegehren eintragen müssen, ohne darüber vorher persönlich von Amts wegen benachrichtigt zu werden. Dies wird sich schwierig gestalten. [mehr...]
Mehr Demokratie setzt sich für eine Senkung der Hürden beim Volksbegehren ein. [mehr]
Vergleicht man die Regelungen für Volksbegehren mit denen anderer Länder, so nimmt Baden-Württemberg einen der letzten Plätze ein:
| Bundesland | Zeitraum | Unterschriften- hürde | benötigte Unterschriften | Note*** für VB | Note*** für Verfahren |
| Schleswig-Holstein | 6m /Amt | 5% | 110.000 | 2,0 | 4 |
| Brandenburg | 4m /Frei | 4% | 85.000 | 2,7 | 4,3 |
| Meck.-Vorp. | keine Frist* | ca. 8,5% | 120.000 | 2,7 | 4,2 |
| 2m /Amt | ca. 8,5% | 120.000 | 2,7 | 4,2 | |
| Niedersachsen** | 12m /Frei* | 10% | 609.000 | 3,0 | 4,1 |
| Hamburg | 21d /Frei | 5% | 62.000 | 3,0 | 4,7 |
| NRW | 8w /Amt | 8% | 1.061.000 | 3,3 | 3,7 |
| Berlin | 4m /Frei | 10% | 43.000 | 3,3 | 3,8 |
| Thüringen | 4m /Frei | 10% | 196.000 | 3,3 | 4,1 |
| 2m /Amt | 8% | 157.000 | 3,3 | 4,1 | |
| Sachsen-Anhalt | 6m /Frei | 11% | 229.000 | 3,7 | 4,1 |
| Bremen | 3m /Frei | 10% | 49.000 | 4,3 | 4,8 |
| Rheinland-Pfalz | 2m /Amt | ca.10% | 300.000 | 4,3 | 4,1 |
| Sachsen | 8m /Frei | ca. 12% | 450.000 | 4,3 | 3,7 |
| Bayern | 14t /Amt | 10% | 911.000 | 4,7 | 3,4 |
| Baden-Württemberg | 14t/Amt | 16,6% | 1.248.000 | 6,0 | 5,3 |
| Hessen | 14t /Amt | 20% | 873.000 | 6,0 | 4,5 |
| Saarland | 14t /Amt | 20% | 164.000 | 6,0 | 6,0 |
* Annahme: Es wird ein Jahr gesammelt.
** inkl. Unterschriftensammlung für Zulassungsantrag
*** Im Volksentscheids-Ranking 2007 von Mehr Demokratie wurden die einzelnen Verfahrensschritte sowie das Gesamtverfahren benotet
t = Tage, w = Wochen, m = Monate
Mehr Demokratie e.V.
Landesverband Baden-Württemberg
Rotebühlstr. 86/1
70178 Stuttgart
Tel. 0711 - 5091010
info@mitentscheiden.de
Spendenkonto
Mehr Demokratie - Kto. 8858107
BfS München - BLZ 700 205 00