Bürgerentscheidsbilanz 2013
2013 hat es insgesamt 35 Verfahren in den 1100 Gemeinden im Land gegeben. 23 wurden von den Bürgern angestoßen und 6 Mal hatte der Gemeinderat ein sogenanntes Ratsreferendum beschlossen, um die Bürger zu einem Thema abstimmen zu lassen. 6 mal fand der Vorschlag keine ausreichende Mehrheit von 2/3 im Gemeinderat. Von den 23 Bürgerbegehren sind 10 bis zum Entscheid gelangt. Ein Begehren wurde vom Gemeinderat übernommen.
5 Mal hat sich die Bürgerinitiative mit ihrem Vorschlag an der Abstimmungsurne durchgesetzt, 3 Mal stimmte die Bürgerschaft gegen den Vorschlag der Initiative und 2 Mal haben zwar die Mehrheit der Bürger für den Vorschlag gestimmt, aber das geltende 25-Prozent-Quorum wurde verfehlt. Das heißt: Trotz eines Mehrheitsbeschlusses erlangten diese Abstimmungen keine rechtliche Gültigkeit und die Entscheidung in der Sache ging zurück an den Gemeinderat. Von den übrigen 11 Bürgerbegehren sind und 3 zum jetzigen Zeitpunkt noch offen, 3 abgebrochen und 5 als unzulässig befunden worden.
2013 sind erneut 45 Prozent der Bürgerbegehren im Entscheid unecht gescheitert oder aufgrund der heute geltenden Hürden für die direkte Demokratie auf kommunaler Ebene unzulässig gewesen.
Stand: 2.4.2014
Übersichtstabellen vom Jahr 1995 bis heute:
Bürgerbegehren (aus der Bürgerschaft angestoßen)
Bürgerbegehren | nicht eingereicht | vom Rat übernommen | Kompromiss | offen | unzulässig | zum Bürgerentscheid führten | Summe | Anteil unzulässiger Begehren |
1995-2005 | 20 | 6 | 56 | 59 | 141 | 46,28 | ||
2006-20011 | 10 | 17 | 3 | 38 | 63 | 131 | 31,4 | |
2012 | 4 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | 42,11 | |
2013 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | 38,89 | |
Ergebnisse Bürgerbegehren, die bis zum Bürgerentscheid führten
Bürgerbegehren | im Sinne des Begehrens | nicht im Sinne | ungültig | Gesamt | Anteil ungültig in % |
1995-2005 | 22 | 15 | 22 | 59 | 37,29 |
2006-2011 | 31 | 19 | 13 | 63 | 20,63 |
2012 | 6 | 2 | 1 | 9 | 11,11 |
2013 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 |
Ratsbegehren (vom Gemeinderat angestoßen)
Ratsbegehren | Keine Mehrheit / unzulässig | Mehrheit | offen | Verfahren |
1995-2005 | 36 | 36 | ||
2006-2011 | 21 | 21 | ||
2012 | 1 | 7 | 8 | |
2013 | 6 | 4 | 2 | 12 |
Ergebnisse Ratsbegehren, die bis zum Entscheid führten
Ratsbegehren | im Sinne des Begehrens | nicht im Sinne | ungültig | Gesamt | Anteil ungültig in % |
1995-2005 | 15 | 18 | 3 | 36 | 8,33 |
2006-2011 | 12 | 5 | 4 | 21 | 19,05 |
2012 | 3 | 2 | 2 | 7 | 28,57 |
2013 | 4 | 4 |
Zusammenfassung: Ergebnisse aller Bürgerentscheide (aus Bürgerschaft & Gemeinderat heraus angestoßen)
Bürgerentscheide | im Sinne des Begehrens | nicht im Sinne | ungültig | Gesamt | Anteil ungültig in % |
1995-2005 | 37 | 33 | 25 | 95 | 26,32 |
2006-2011 | 43 | 24 | 17 | 84 | 20,24 |
2012 | 9 | 4 | 3 | 16 | 18,75 |
2013 | 9 | 3 | 2 | 14 | 14,29 |
Sie wollen selbst ein Bürgerbegehren starten?
Wir beraten Sie gerne bei allen Schritten auf dem Weg dahin.
Kontaktieren Sie uns unter: 0711 509 1010 oder info@mitentscheiden.de