Bisherige Verfahren in Baden-Württemberg
Seit Bestehen des Landes Baden-Württemberg gab es einige wenige Anläufe für Volksabstimmungen.
Die Daten entstammen der Forschungsstelle für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie der Universität Marburg sowie den Volksentscheidsrankings und Volksbegehrensberichten von Mehr Demokratie e.V.
Überblick über die Verfahrenstypen
- Volksantrag (VA): Mit ca. 40.000 Unterschriften kann die Behandlung eines Antrags im Landtag erreicht werden. Wird der Antrag im Landtag abgelehnt, kann ohne weitere Unterschriften die Durchführung eines Volksbegehrens beantragt werden.
- Antrag auf Volksbegehren (AVB): Ist keine vorausgehende Behandlung im Landtag durch Volksantrag erfolgt, kann mit 10.000 Unterschriften unmittelbar die Durchführung eines Volksbegehrens beantragt werden.
- Volksbegehren (VB): Ein Volksbegehren ist erfolgreich, wenn dafür ca. 800.000 Unterschriften zusammenkommen. Übernimmt der Landtag das Volksbegehren daraufhin nicht, kommt es zu einem Volksentscheid.
- Volksentscheid (VE): Landesweite Volksabstimmung (vergleichbar einem Bürgerentscheid in Kommunen), bei der mindestens 20 % der Stimmberechtigten einer der beiden Stimmoption zustimmen müssen, um gültig zu sein („Quorum“, d.h. mindestens 40 % der Stimmberechtigten müssen teilnehmen, um sicher sein zu können, dass mindestens 20 % auf eine der beiden Stimmoptionen entfallen).
- Plebiszit (PL): Landesweite Volksabstimmung, die „von oben“ festgesetzt wurde (Landesregierung/Landtag), ohne vorausgehendes Volksbegehren.
Übersicht aller vergangenen Verfahren
| Nr. | Jahr | Gegenstand | Verfahrenstyp (höchste erreichte Verfahrensstufe) | Ergebnis |
| 0 (weil noch vor Bildung von BaWü) | 1951 | Bildung des Bundeslandes Baden-Württemberg | PL | 69,7 % der Abstimmenden stimmten der Bildung des Bundeslandes aus den drei vorausgehenden Ländern zu |
| 1 | 1971 | Für vorzeitige Auflösung des Landtags zur Verhinderung der Gebietsreform | VE | Quorum nicht erreicht, es kam keine gültige Volksabstimmung zustande |
| 2 | 1986 | Gegen ABC-Waffen in Baden-Württemberg | AVB | Zulassung vom Innenministerium verweigert |
| 3 | 1995 | Gegen Abschaffung des Pfingstmontags als Feiertag | VB | Antrag wurde zugelassen, das Volksbegehren fand aber nicht statt, weil der Landtag das Anliegen von sich aus übernahm. |
| 4 | 1997 | Gegen die Rechtschreibreform | AVB | Unterschriftensammlung abgebrochen, Antrag wurde nicht eingereicht |
| 5 | 2000 | Erleichterungen bei kommunalen Bürgerentscheiden | AVB | Zulassung wurde vom Innenministerium verweigert |
| 6 | 2005 | Erleichterungen bei kommunalen Bürgerentscheiden | AVB | Antrag nicht eingereicht, obwohl Quorum erreicht, da ein 2005 verabschiedetes Gesetz dem Anliegen teilweise nachkam |
| 7 | 2010 | Für die Direktwahl der Landräte | AVB | Unterschriftensammlung abgebrochen, Antrag nicht eingereicht, in der Hoffnung auf Reform nach Regierungswechsel |
| 8 | 2010 | Für die Einführung von Bürgerentscheiden in Landkreisen | AVB | Unterschriftensammlung abgebrochen, Antrag nicht eingereicht, in der Hoffnung auf Reform nach Regierungswechsel |
| 9 | 2010 | Für eine Amtszeitbegrenzung von Bürgermeistern und Landräten auf sechs Jahre und eine maximale Gesamt-Amtszeit von zwölf Jahren | AVB | Unterschriftensammlung abgebrochen, Antrag nicht eingereicht, in der Hoffnung auf Reform nach Regierungswechsel |
| 10 | 2010 | Für Reformen der Volksgesetzgebung | AVB | Unterschriftensammlung abgebrochen, Antrag nicht eingereicht, in der Hoffnung auf Reform nach Regierungswechsel |
| 11 | 2011 | Für Ausstieg des Landes aus der Finanzierung des Projekts Stuttgart 21 | Pl | Quorum nicht erreicht, es kam keine gültige Volksabstimmung zustande |
| 12 | 2019 | Für gebührenfreie Kitas | AVB | Zulassung vom Innenministerium verweigert. Anschließend auch vom Verfassungsgerichtshof nicht zugelassen |
| 13 | 2020 | Rettet die Bienen – für Artenschutz | VB | Volksbegehren wurde abgebrochen, da Kompromiss mit der Landesregierung zustande kam. |
| 14 | 2020 | Gemeinsam unsere Umwelt schützen | VA | Im Landtag behandelt und abgelehnt |
| 15 | 2023 | Ländle leben lassen - Flächenfraß stoppen | VA | Im Landtag behandelt und abgelehnt |
| 16 | 2023 | G9 jetzt: Für Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums | VA | Im Landtag behandelt und abgelehnt. Dem Anliegen wurde dann teilweise entsprochen (Wiedereinführung von G9 zu einem späteren Zeitpunkt). Ein daraufhin beantragtes Volksbegehren für den ursprünglichen Antrag wurde vom Innenministerium für unzulässig erklärt, was später vom Verfassungsgerichtshof bestätigt wurde. |
| 17 | 2023 | Stoppt Gendern | AVB | Zulassung vom Innenministerium verweigert |
| 18 | 2023 | Für mehr Bürgermitsprache in Landkreisen | AVB | Trotz Erreichen des Unterschriftenquorums nicht eingereicht in der Hoffnung auf einen Kompromiss |
| 19 | 2024 | Mieten runter! | VA | Quorum nicht erreicht, deshalb nicht eingereicht |
| 20 | 2024 | Landtag verkleinern | VB | Nach Zulassung Quorum nicht erreicht |
| 21 | 2025 | XXL-Landtag verhindern | VB | Zulassung zunächst vom Innenministerium verweigert; nach Klage durch den Verfassungsgerichtshof zugelassen; anschließend Quorum nicht erreicht |
| 22 | 2025 | Für G9 – aber besser | VA | Quorum nicht erreicht, deshalb nicht eingereicht |
| 23 | 2025 | Für Förderung und Erhalt von Realschulen | VA | Quorum nicht erreicht, deshalb nicht eingereicht |

